TAPANULI
Tapanuli merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara. Daerah Tapanuli terdiri dari beberapa kabupaten:
. Tapanuli Utara . Tapanuli Selatan . Tapanuli Tengah . Simalungun | . Mandailing Natal . Toba Samosir . Dairi |
Letak dan Geografis
Letak di atas permukaan laut
Kabupaten | Letak di atas Permukaan Laut |
Tapanuli Utara | 300 - 1.800 m |
Tapanuli Selatan | 0 - 1. 915 m |
Tapanuli Tengah | 0 - 1.266 m |
Simalungun | 200 - 1.500 m |
Dairi | 400 - 1.700 m |
Luas Daerah
Kabupaten | Luas (km2) | Rasio thd Total (%) |
Tapanuli Utara | 10.605 | 14,79 |
Tapanuli Selatan | 18.897 | 26,36 |
Tapanuli Tengah | 2.188 | 3,05 |
Simalungun | 4.369 | 6,10 |
Dairi | 3.146 | 4,39 |
Letak Geografis
Kabupaten | Lintang Utara | Bujur Timur |
Tapanuli Utara | 1° 20' 00" - 2° 04' 00" | 98° 10' - 99° 35' |
Tapanuli Selatan | 0° 02' 00" - 2° 03' 00" | 98° 49' - 100° 22' |
Tapanuli Tengah | 1° 11' 00" - 2° 22' 00" | 98° 07' - 98° 12' |
Simalungun | 9° 36' 00" - 3° 18' 00" | 98° 32' - 99° 35' |
Dairi | 2° 15' 00" - 3° 00' 00" | 90° 00' - 98° 31' |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar